Pegelstände
Wasserstrasse Rhein | Pegelstand |
---|---|
Rheinweiler | 202 cm |
Breisach | 223 cm |
Kehl-Kronenhof | 221 cm |
Iffezheim | 256 cm |
Plittersdorf | 418 cm |
Maxau | 524 cm |
Speyer | 383 cm |
Mannheim | 311 cm |
Worms | 217 cm |
Nierstein-Oppenheim | 289 cm |
Mainz | 330 cm |
Oestrich | 217 cm |
Bingen | 225 cm |
Kaub | 250 cm |
Sankt goar | 358 cm |
Braubach | 302 cm |
Koblenz | 263 cm |
Neuwied Stadt | 276 cm |
Andernach | 319 cm |
Oberwinter | 275 cm |
Bonn | 350 cm |
Köln | 366 cm |
Düsseldorf | 335 cm |
Duisburg-Ruhrort | 487 cm |
Wesel | 462 cm |
Rees | 403 cm |
Emmerich | 340 cm |
Quelle: http://www.pegelstaende.de/
Angaben ohne Gewähr