Waterstanden
Wasserstrasse Rhein | Pegelstand |
---|---|
Rheinweiler | 199 cm |
Breisach | 207 cm |
Kehl-Kronenhof | 196 cm |
Iffezheim | 209 cm |
Plittersdorf | 377 cm |
Maxau | 463 cm |
Speyer | 325 cm |
Mannheim | 253 cm |
Worms | 159 cm |
Nierstein-Oppenheim | 230 cm |
Mainz | 258 cm |
Oestrich | 161 cm |
Bingen | 168 cm |
Kaub | 169 cm |
Sankt goar | 272 cm |
Braubach | 217 cm |
Koblenz | 185 cm |
Neuwied Stadt | 200 cm |
Andernach | 224 cm |
Oberwinter | 184 cm |
Bonn | 256 cm |
Köln | 266 cm |
Düsseldorf | 230 cm |
Duisburg-Ruhrort | 371 cm |
Wesel | 329 cm |
Rees | 277 cm |
Emmerich | 226 cm |
Quelle: http://www.pegelstaende.de/
Informatie zonder garantie