Waterstanden
Wasserstrasse Rhein | Pegelstand |
---|---|
Rheinweiler | 199 cm |
Breisach | 196 cm |
Kehl-Kronenhof | 183 cm |
Iffezheim | 141 cm |
Plittersdorf | 306 cm |
Maxau | 396 cm |
Speyer | 259 cm |
Mannheim | 178 cm |
Worms | 89 cm |
Nierstein-Oppenheim | 158 cm |
Mainz | 198 cm |
Oestrich | 117 cm |
Bingen | 125 cm |
Kaub | 115 cm |
Sankt goar | 209 cm |
Braubach | 158 cm |
Koblenz | 139 cm |
Neuwied Stadt | 126 cm |
Andernach | 166 cm |
Oberwinter | 131 cm |
Bonn | 203 cm |
Köln | 207 cm |
Düsseldorf | 171 cm |
Duisburg-Ruhrort | 307 cm |
Wesel | 262 cm |
Rees | 204 cm |
Emmerich | 156 cm |
Quelle: http://www.pegelstaende.de/
Informatie zonder garantie